trak sedut kumbahan
Tangki keluli 12.28 m³ dengan lapisan anti-karat untuk perjalanan yang lebih sedikit dan kos yang lebih rendah.
Pam vakum berkuasa dengan perlindungan anti-limpahan. Lebih 90% operasi mekanikal untuk kerja yang lebih selamat.
Kuasa pantai pilihan mengurangkan penggunaan bahan api dan pelepasan. Berfungsi untuk sedutan kumbahan, pembersihan pembetung, penyingkiran enap cemar dan banyak lagi.
| Parameter | Nilai berangka |
|---|---|
| Model produk | SGW5185GXWF |
| Isipadu tangki | 12.28 m³ |
| Jumlah jisim | 18,000 kg |
| Kapasiti muatan dinilai | 9,605 / 9,540 kg |
| Dimensi (P×L×T) | 8250 × 2500 × 3550 mm |
| Berat kerb | 8.265 kg |
| Kelajuan maksimum | 89 km/j |
| Casis | Dongfeng EQ1180GSZ6DJ |
| Piawaian pelepasan | Nasional VI |
| bahan api | Diesel |
| Kuasa enjin | 118 – 180 kW (pelbagai model tersedia) |
| Beban gandar | 6,500 / 11,500 kg |
| Bahan tangki | Keluli karbon dengan rawatan anti-kakisan dinding dalam |




Senario Aplikasi Pelbagai
Aplikasi: Sanitasi perbandaran (membersihkan pembetung, mengorek parit), pembersihan industri (paip, kolam takungan, tangki), perkhidmatan awam (membasuh jalan, kawalan habuk, pengangkutan air), dan bekalan air kecemasan.

Kelebihan Alam Sekitar dan Ekonomi
Pilihan kuasa pantai menjalankan pam dengan elektrik luaran untuk sifar pelepasan tempatan. Kos operasi lebih rendah dengan kurang bahan api, kurang haus enjin dan kurang penyelenggaraan.

Soalan Lazim: Menangani Soalan Umum Pembeli
| Enjin utama atau kuasa pantai? | Kuasa pantai menjimatkan bahan api dan sifar pelepasan; Gunakan enjin utama apabila tiada soket |
| Bagaimana untuk mengelakkan kerosakan akibat mengisi pam secara berlebihan? | Injap anti-limpahan menutup secara automatik sebelum cecair memasuki pam |
| Adakah tangki itu kalis karat? | Ya, keluli karbon + salutan anti-karat dinding dalam |
| Apa lagi yang boleh anda lakukan selain menyedut kotoran? | Mencairkan longkang tersumbat, membersihkan enap cemar, membasuh jalan, dan mengangkut air |

